ხელოვნება 2020–2021 სასწავლო წლის
თემატურ–კალენდარული გეგმა
IVე კლასი
მასწავლებელი: ეკა კილასონია
| თემა და მასში შემავალი საკითხები
| საათების რაოდენობა | შესაბამისობა სტანდარტის შედეგებთან | თარიღი |
| 1 თავი ხელოვნება ჩვენს გარშემო |
|
|
|
1 | რა ვიცით ხელოვნებაზე | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 17.09 |
2 | ჩემი ქალაქი | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.2; ს.გ.IV.3 ს.გ.IV.4 | 24.09 |
3 | ჩემი ქუჩა | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 1.10 |
4 | პარკები სკვერები | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 5.10 |
5 | ტრანსპორტი | 1სთ | IV ს.გ.2; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 7.10. |
6 | პლაკატები, აფიშები | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 12.10 |
7 | მაღაზიის დიზაინი, ვიტრინა | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 15.10 |
8 | ძეგლები | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 22.10 |
9 | შპალერი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 29.10 |
10 | -ხალიჩა | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 2.11 |
11 | ჭურჭელი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 4.11 |
12 | ჩემი ოთახი
| 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 9.11 |
13 | სურათის აღწერა | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 11.11 |
14 | პრაქტიკული პეიზაჟი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 16.11 |
| 2-თავი ჩემი სამშობლო
|
|
|
|
15 | შემოდგომა | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.2; ს.გ.IV.3 ს.გ.IV.4 | 18.11 |
16 | ჩვენი დედაქალაქი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 25.11 |
17 | ჩემი სოფელი | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.2; ს.გ.IV.3 ს.გ.IV.4 | 30.11 |
18 | ეკლესია-მონასტრები | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 2.12 |
19 | ორნამენტი, რელიეფი | 1 სთ | IVს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 7.12 |
20 | ფრესკები | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.2; ს.გ.IV.3 ს.გ.IV.4 | 9.12 |
21 | -ქართული სამოსი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 14.12 |
22 | საქართველოს რუკა | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 16.12 |
23 | ზღაპრის გმირი
| 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.2; ს.გ.IV.3 ს.გ.IV.4 | 21.12 |
24 | ჩიჩილაკი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 23. 12 |
25 | მისალოცი ბარათი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 28.12 |
26 | საახალწლო ფიფქები | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 18.01 |
27 | გამოფენა | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 20.01 |
| 3-თავი სანახაობები და დღესასწაულები |
|
|
|
28 | ზოოპარკი | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 25.01 |
29 | ცირკი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 27.01 |
30 | თოჯინების თეატრი | 2 სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 1.02 3.02 |
31 | ანიმაციური ფილმები | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 8.02 |
32 | ოლიმპიური თამაშები | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 10.02 |
33 | მუზეუმები | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 15.02 |
34 | წყალქვეშა სამყარო | 2 სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 17.02 22.02 |
35 | დაბადების დღე | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 24.02 |
36 | დღესასწაული ქალაქში | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 1.03 |
37 | პორტრეტი | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 15.03 |
38 | დედის დღე | 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 17.03 |
39 | სარვამარტო კომპოზიცია | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 22.03 |
| 4-თავი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება |
|
|
|
40 | -ხელოვნების დარგები | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 24.03 |
41 | ფერწერა | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 29.03 |
42 | გრაფიკა | 2 სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 31.03 5.04 |
43 | ნატურმორტი | 2 სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 7.04 12.04 |
44 | პეიზაჟი | 2 სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 14.04 19.04 |
45 | ზღვის პეიზაჟი | 2 სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 21.04 26.04 |
46 | პორტრეტი | 2 სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 28.04 3.05 |
47 | აღდგმა | 1.სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 5.05 |
48 | ყოფითი ჟანრი | 2 სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 10.05 17.05 |
49 | აბსტრაქტული ხელოვნება | 2 სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 19.05 24.05 |
50 | ქანდაკება | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 31.05 |
51 | არქიტექტურა | 1სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 2.06 |
52 | დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება
| 1 სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 7.06 |
53 | რესტავრაცია
| 1სთ | IV ს.გ.2;ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 ს.გ.IV.5 | 9.06 |
54 | პრაქტიკული სამუშაო
| 1 სთ | ს.გ.IV.1 ს.გ.IV.3; ს.გ.IV.4 | 14.06 |
55 |
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment